|
| WR | 1 |     | Braylon Edwards | SR | 6-3/206/4.45 | Michigan | Harper Woods, MI |
| RB | 2 |     | Ronnie Brown | SR | 6-1/223/- | Auburn | Cartersville, GA |
| RB | 3 |     | Cedric Benson | SR | 6-0/225/- | Texas | Midland, TX |
| RB | 4 |     | Carnell Williams | SR | 5-11/204/- | Auburn | Attalla, AL |
| OLB | 5 |     | Derrick Johnson | SR | 6-4/235/- | Texas | Waco, TX |
| QB | 6 |     | Aaron Rodgers | JR | 6-2/220/4.69 | California | Chico, CA |
| QB | 7 |     | Alex Smith | JR | 6-4/212/4.76 | Utah | La Mesa, CA |
| DE | 8 |     | Shawne Merriman | JR | 6-4/245/4.68 | Maryland | Upper Marlboro, MD |
| CB | 9 |     | Adam Jones | JR | 5-11/185/4.50 | West Virginia | Atlanta, GA |
| CB | 10 |     | Antrel Rolle | SR | 6-1/202/- | Miami (FL) | Homestead, FL |
| WR | 11 |     | Mike Williams | JR | 6-5/210/- | USC | Tampa, FL |
| CB | 12 |     | Carlos Rogers | SR | 6-1/194/- | Auburn | Augusta, GA |
| WR | 13 |     | Troy Williamson | JR | 6-2/195/4.40 | South Carolina | Aiken, SC |
| DE | 14 |    | Marcus Spears | SR | 6-4/295/- | LSU | Baton Rouge, LA |
| OT | 15 |     | Alex Barron | SR | 6-6/316/- | Florida State | Orangeburg, SC |
| WR | 16 |    | Mark Clayton | SR | 5-11/187/- | Oklahoma | Arlington, TX |
| S | 17 |     | Thomas Davis | JR | 6-3/230/- | Georgia | Cuthbert, GA |
| OLB | 18 |     | Demarcus Ware | SR | 6-4/232/- | Troy | Auburn, AL |
| OT | 19 |     | Khalif Barnes | SR | 6-5/310/- | Washington | Spring Valley, CA |
| DE | 20 |    | David Pollack | SR | 6-2/261/- | Georgia | Lithonia, GA |
| OT | 21 |     | Jammal Brown | SR | 6-6/313/- | Oklahoma | Lawton, OK |
| DE | 22 |    | Erasmus James | SR | 6-4/270/- | Wisconsin | Hollywood, FL |
| DE | 23 |    | Justin Tuck | JR | 6-5/261/- | Notre Dame | Rockford, AL |
| DT | 24 |    | Travis Johnson | SR | 6-5/286/- | Florida State | Sherman Oaks, CA |
| DE | 25 |    | Dan Cody | SR | 6-5/265/- | Oklahoma | Ada, OK |
| CB | 26 |    | Fabian Washington | JR | 5-11/180/- | Nebraska | Bradenton, FL |
| S | 27 |     | Brodney Pool | JR | 6-3/208/- | Oklahoma | Houston, TX |
| DE | 28 |    | Matt Roth | SR | 6-4/270/- | Iowa | Villa Park, IL |
| TE | 29 |     | Heath Miller | JR | 6-5/255/- | Virginia | Honaker, VA |
| TE | 30 |     | Matt Jones | SR | 6-6.5/237/- | Arkansas | Fort Smith, AR |
| CB | 31 |    | Justin Miller | JR | 5-11/200/4.50 | Clemson | Owensboro, KY |
| CB | 32 |    | Marlin Jackson | SR | 6-1/199/4.45 | Michigan | Sharon, PA |
| DT | 33 |    | Shaun Cody | SR | 6-3.5/290/- | USC | Hacienda Heights, CA |
| DT | 34 |    | Luis Castillo | SR | 6-5/305/- | Northwestern | Garfield, NJ |
| S | 35 |     | Josh Bullocks | JR | 6-0/205/4.45 | Nebraska | Hixson, TN |
| WR | 36 |    | Roddy White | SR | 6-1/201/4.45 | UAB | Charleston, SC |
| OLB | 37 |     | Darryl Blackstock | JR | 6-4/240/- | Virginia | Fork Union, VA |
| OG | 38 |     | David Baas | SR | 6-5/307/5.35 | Michigan | Sarasota, FL |
| OLB | 39 |     | Kevin Burnett | SR | 6-3/235/- | Tennessee | Compton, CA |
| WR | 40 |    | Reggie Brown | SR | 6-2/197/- | Georgia | Carrollton, GA |
| OG | 41 |     | Marcus Johnson | SR | 6-6/310/- | Mississippi | Coffeeville, MS |
| QB | 42 |    | Jason Campbell | SR | 6-5/228/- | Auburn | Taylorsville, MS |
| C | 43 |    | Chris Spencer | JR | 6-3/310/- | Mississippi | Madison, MS |
| WR | 44 |    | Terrence Murphy | SR | 6-1/193/- | Texas A&M | Tyler, TX |
| DT | 45 |    | Mike Patterson | SR | 6-0/285/- | USC | Los Alamitos, CA |
| CB | 46 |    | Bryant McFadden | SR | 6-0/180/- | Florida State | Hollywood, FL |
| TE | 47 |    | Alex Smith | SR | 6-5/255/- | Stanford | Denver, CO |
| DT | 48 |    | Jonathan Babineaux | SR | 6-2/280/4.83 | Iowa | Port Arthur, TX |
| QB | 49 |    | Charlie Frye | SR | 6-3/210/- | Akron | Willard, OH |
| MLB | 50 |    | Channing Crowder | SO | 6-2/241/4.75 | Florida | Atlanta, GA |
The data in the &cfg= parameter is
""
/Football